Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 130+145+160
Manche Qualif - 7 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:21.586 0.0 1:20.358
2 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:20.579 0.564 1:19.725
3 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:22.336 3.658 1:20.852
4 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:21.619 4.988 1:21.170
5 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:22.465 10.858 1:20.931
6 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:22.542 14.857 1:22.179
7 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:22.208 15.333 1:21.976
8 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:20.882 18.037 1:20.794
9 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:22.907 26.569 1:23.251
10 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:23.240 27.682 1:22.723
11 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:22.612 33.599 1:24.243
12 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:24.287 34.044 1:24.471
13 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:21.519 34.223 1:21.285
14 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:25.565 36.657 1:24.005
15 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:26.130 39.090 1:24.614
16 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:26.936 39.770 1:23.543
17 39 JURET ‏Ludovic KFS 145  JBH 1:22.177 41.073 1:24.742
18 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:24.924 45.821 1:22.154
19 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:24.671 46.044 1:24.212
20 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:20.521 46.348 1:22.162
21 55 PENICAULT ‏Vincent KFS 160  St Amand 1:29.184 54.588 1:24.980
22 26 GALLET ‏Romain KFS 145  Laval 1:25.838 58.978 1:23.917
23 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:26.062 1 Tour 1:24.669
24 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:37.955 1 Tour 1:32.583
25 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:32.050 1 Tour 1:27.640
26 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:21.983 3 Tours 1:20.793
27 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:27.511 3 Tours 1:25.190
28 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:35.988 7 Tours . 0
Meilleur tour: GASSIARINI-LAVEAU en 1:19.725 à la moyenne de: 67,73 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.